16 grudnia studenci AWF pod opieką dra Łukasza Lamchy wyruszyli na AMWL do Zielonej Góry. W tym roku była to wyjątkowa rywalizacja, ponieważ w jednym dniu rozegrano aż pięć konkurencji.
Nasze studentki rywalizowały w siatkówce halowej i wywalczyły wicemistrzostwo województwa lubuskiego.
Studenci rywalizowali w koszykówce, zdobywając wicemistrzostwo województwa. W futsalu wywalczyli mistrzostwo województwa i awans do półfinału mistrzostw Polski. W siatkówce halowej również zdobyli mistrzostwo województwa i awans do Półfinału mistrzostw Polski, a w piłce ręcznej wicemistrzostwo województwa.
Naszą Uczelnię reprezentowali:
| STUDENCI UCZESTNICZĄCY W AKADEMICKICH MISTRZOSTWACH WOJ. LUBUSKIEGO 16.12.2024 r. | ||
| PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN | ||
| L.P. | IMIĘ I NAZWISKO | KIERUNEK I ROK STUDIÓW |
| 1 | Izydor Dominik | Fizjoterapia – 3 rok |
| 2 | Myśliwy Kacper | Fizjoterapia – 3 rok |
| 3 | Kurek Oliwier | Wychowanie Fizyczne – 1 rok, 1 stopnia |
| 4 | Dzierżyński Jakub | Fizjoterapia – 3 rok |
| 5 | Sawerwain Mateusz | Wychowanie Fizyczne – 1 rok, 2 stopnia |
| 6 | Kapelus Dmytro | Wychowanie Fizyczne – 1 rok, 1 stopnia |
| 7 | Szczęsny Bartosz | Wychowanie Fizyczne – 1 rok, 1 stopnia |
| PIŁKA SIATKOWA KOBIET | ||
| 1 | Wieliczko Justyna | Wychowanie Fizyczne – 1 rok, 2 stopień |
| 2 | Polańska Paulina | Wychowanie Fizyczne – 2 rok, 1 stopnia |
| 3 | Błachowicz Paulina | Fizjoterapia – 2 rok |
| 4 | Zjawin Julia | Wychowanie Fizyczne – 1 rok, 1 stopnia |
| 5 | Brzezińska Maja | Fizjoterapia – 4 rok |
| 6 | Dovhoborska Viktoriia | Wychowanie Fizyczne – 1 rok, 1 stopnia |
| 7 | Diegner Laura | Fizjoterapia – 1 rok |
| KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN | ||
| 1 | Piechanowski Szymon | Wychowanie Fizyczne – 1 rok, 1 stopień |
| 2 | Czajor Szymon | Wychowanie Fizyczne – 1 rok, 1 stopień |
| 3 | Kurek Oliwier | Wychowanie Fizyczne – 1 rok, 1 stopień |
| 4 | Staszczyk Miłosz | Wychowanie Fizyczne – 3 rok, 1 stopnia |
| 5 | Cieślak Tomasz | Fizjoterapia – 3 rok |
| 6 | Wieloch Aleksander | Fizjoterapia – 3 rok |
| 7 | Okinczyc Jakub | Fizjoterapia – 1 rok |
| PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN | ||
| 1 | Cedro Hubert | Wychowanie Fizyczne – 1 rok, 1 stopnia |
| 2 | Wyka Fabian | Wychowanie Fizyczne – 3 rok, 1 stopień |
| 3 | Bilewicz Nikodem | Wychowanie Fizyczne – 3 rok, 1 stopień |
| 4 | Skorupski Cyprian | Wychowanie Fizyczne – 3 rok, 1 stopień |
| 5 | Skorupa Jakub | Fizjoterapia – 2 rok |
| 6 | Cieślik Maciek | Fizjoterapia – 1 rok |
| FUTSAL MĘŻCZYZN | ||
| 1 | Latusek Niodem | Wychowanie Fizyczne – 1 rok, 1 stopnia |
| 2 | Roszak Bartosz | Wychowanie Fizyczne – 1 rok, 1 stopnia |
| 3 | Czajor Szymon | Wychowanie Fizyczne – 1 rok, 1 stopnia |
| 4 | Lisowski Marcin | Wychowanie Fizyczne – 2 rok, 1 stopnia |
| 5 | Borawski Patryk | Wychowanie Fizyczne – 3 rok, 1 stopień |
| 6 | Panek Grzegorz | Wychowanie Fizyczne – 3 rok, 1 stopień |
| 7 | Wyka Fabian | Wychowanie Fizyczne – 3 rok, 1 stopień |
Serdecznie gratulujemy!