Studia I stopnia
Rozwiń wszystko- Kierunek studiów – Dietetyka
- Forma studiów – studia stacjonarne
- Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia
- Profil kształcenia – profil praktyczny
- Liczba semestrów – 6 semestrów
- Liczba punktów ECTS – 180 ECTS (w tym 24 ECTS praktyki zawodowej)
- Łączna liczba godzin – 2660 (w tym 720 godzin praktyki zawodowej)
- Poziom kwalifikacji – poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
- Przyporządkowanie kierunku studiów do dyscyplin naukowych:
- dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej – wiodąca
- dyscyplina: nauki o zdrowiu
- dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Plan i program studiów
Karty przedmiotów
Lp. | Przedmiot | Semestry |
---|---|---|
A.1 | 1 | |
A.2 | 1 | |
A.3 | Psychologia | 2 |
A.4 | Planowanie kariery zawodowej | 4 |
A.5 | 1 | |
A.6 | 1, 2 | |
A.7 | 1, 2, 3, 4 | |
B.1 | 1 | |
B.2 | 1 | |
B.3 | 1 | |
B.4 | 1 | |
B.5 | Fizjologia ogólna | 2 |
B.6 | Genetyka | 2 |
B.7 | Parazytologia | 4 |
B.8 | 1 | |
C.1 | Analiza i ocena jakości żywności | 2 |
C.2 | 1 | |
C.3 | Podstawy prawne i ekonomiczne w ochronie zdrowia | 2 |
C.4 | 1 | |
C.5 | 1 | |
C.6 | Dietetyka pediatryczna | 4 |
C.7 | Podstawy dietetyki | 2, 3 |
C.8 | Dietetyka kliniczna | 5 |
C.9 | Epidemiologia chorób dietozależnych | 3 |
C.10 | Podstawy patologii | 3 |
C.11 | Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności | 5 |
C.12 | Interpretacja wyników badań laboratoryjnych | 6 |
C.13 | Kliniczny zarys chorób | 3 |
C.14 | Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością | 3 |
C.15 | Mikrobiologia ogólna i żywności | 3 |
C.16 | Podstawy edukacji żywieniowej | 6 |
C.17 | Podstawy epidemiologii | 2 |
C.18 | Postępowanie dietetyczne w chorobach dietozależnych | 4 |
C.19 | Podstawy zdrowia publicznego | 5 |
C.20 | Przetwórstwo żywności | 5 |
C.21 | Statystyka w żywieniu | 4 |
C.22 | Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo | 4 |
C.23 | 1, 2 | |
D.1 | Egzamin dyplomowy | 6 |
G.1 | Filozofia | 3 |
G.2 | Deontologia | 3 |
G.3 | Statystyka | 3 |
G.4 | Metody statystyczne w medycynie | 3 |
G.5 | Pedagogika zdrowia | 4 |
G.6 | Socjologia zdrowia | 4 |
G.7 | Poradnictwo dietetyczne | 4 |
G.8 | Żywienie wybranych grup ludności z elementami fitoterapii | 4 |
G.9 | Żywność funkcjonalna i wygodna | 4 |
G.10 | Dietoprofilaktyka | 4 |
G.11 | Psychodietetyka | 5 |
G.12 | Komunikacja z pacjentem | 5 |
G.13 | Kinezygerentoprofilaktyka | 5 |
G.14 | Trening zdrowotny | 5 |
G.15 | Wykłady monograficzne do wyboru | 3, 4, 5 |
H.1 | Praktyka wstępna | 2 |
H.2 | Praktyka z technologii potraw | 3 |
H.3 | Praktyka w szpitalu dziecięcym | 4 |
H.4 | Praktyka w szpitalu osób dorosłych | 5 |
H.5 | Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych | 5 |
H.6 | Praktyka w domu opieki społecznej | 6 |
- Kierunek studiów – Dietetyka
- Forma studiów – studia stacjonarne
- Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia
- Profil kształcenia – profil praktyczny
- Liczba semestrów – 6 semestrów
- Liczba punktów ECTS – 180 ECTS (w tym 24 ECTS praktyki zawodowej)
- Łączna liczba godzin – 2660 (w tym 720 godzin praktyki zawodowej)
- Poziom kwalifikacji – poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
- Przyporządkowanie kierunku studiów do dyscyplin naukowych:
- dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej – wiodąca
- dyscyplina: nauki o zdrowiu
- dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Plan i program studiów
Karty przedmiotów
Lp. | Przedmiot | Semestry |
---|---|---|
A.1 | 1 | |
A.2 | 1 | |
A.3 | 2 | |
A.4 | Planowanie kariery zawodowej | 4 |
A.5 | 1 | |
A.6 | 1, 2 | |
A.7 | 1, 2, 3, 4 | |
B.1 | 1 | |
B.2 | 1 | |
B.3 | 1 | |
B.4 | 1 | |
B.5 | 2 | |
B.6 | 2 | |
B.7 | Parazytologia | 4 |
B.8 | 1 | |
C.1 | 2 | |
C.2 | 1 | |
C.3 | 2 | |
C.4 | 1 | |
C.5 | 1 | |
C.6 | Dietetyka pediatryczna | 4 |
C.7 | 2, 3 | |
C.8 | Dietetyka kliniczna | 5 |
C.9 | 3 | |
C.10 | 3 | |
C.11 | Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności | 5 |
C.12 | Interpretacja wyników badań laboratoryjnych | 6 |
C.13 | 3 | |
C.14 | 3 | |
C.15 | 3 | |
C.16 | Podstawy edukacji żywieniowej | 6 |
C.17 | 2 | |
C.18 | Postępowanie dietetyczne w chorobach dietozależnych | 4 |
C.19 | Podstawy zdrowia publicznego | 5 |
C.20 | Przetwórstwo żywności | 5 |
C.21 | Statystyka w żywieniu | 4 |
C.22 | Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo | 4 |
C.23 | 1, 2 | |
D.1 | Egzamin dyplomowy | 6 |
G.2 | 3 | |
G.3 | 3 | |
G.5 | Pedagogika zdrowia | 4 |
G.6 | Socjologia zdrowia | 4 |
G.7 | Poradnictwo dietetyczne | 4 |
G.8 | Żywienie wybranych grup ludności z elementami fitoterapii | 4 |
G.9 | Żywność funkcjonalna i wygodna | 4 |
G.10 | Dietoprofilaktyka | 4 |
G.11 | Psychodietetyka | 5 |
G.12 | Komunikacja z pacjentem | 5 |
G.13 | Kinezygerentoprofilaktyka | 5 |
G.14 | Trening zdrowotny | 5 |
G.15 | 3 | |
G.15 | Wykłady monograficzne do wyboru | 4, 5 |
H.1 | 2 | |
H.2 | 3 | |
H.3 | Praktyka w szpitalu dziecięcym | 4 |
H.4 | Praktyka w szpitalu osób dorosłych | 5 |
H.5 | Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych | 5 |
H.6 | Praktyka w domu opieki społecznej | 6 |
- Kierunek studiów – Dietetyka
- Forma studiów – studia stacjonarne
- Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia
- Profil kształcenia – profil praktyczny
- Liczba semestrów – 6 semestrów
- Liczba punktów ECTS – 180 ECTS (w tym 24 ECTS praktyki zawodowej)
- Łączna liczba godzin – 2660 (w tym 720 godzin praktyki zawodowej)
- Poziom kwalifikacji – poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
- Przyporządkowanie kierunku studiów do dyscyplin naukowych:
- dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej – wiodąca
- dyscyplina: nauki o zdrowiu
- dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Plan i program studiów
Karty przedmiotów
Lp. | Przedmiot | Semestry |
---|---|---|
A.1 | 1 | |
A.2 | 1 | |
A.3 | 2 | |
A.4 | 4 | |
A.5 | 1 | |
A.6 | 1, 2 | |
A.7 | 1, 2, 3, 4 | |
B.1 | 1 | |
B.2 | 1 | |
B.3 | 1 | |
B.4 | 1 | |
B.5 | 2 | |
B.6 | 2 | |
B.7 | 4 | |
B.8 | 1 | |
C.1 | 2 | |
C.2 | 1 | |
C.3 | 2 | |
C.4 | 1 | |
C.5 | 1 | |
C.6 | 4 | |
C.7 | 2, 3 | |
C.8 | 5 | |
C.9 | 3 | |
C.10 | 3 | |
C.11 | 5 | |
C.12 | Interpretacja wyników badań laboratoryjnych | 6 |
C.13 | 3 | |
C.14 | 3 | |
C.15 | 3 | |
C.16 | Podstawy edukacji żywieniowej | 6 |
C.17 | 2 | |
C.18 | 4 | |
C.19 | 5 | |
C.20 | 5 | |
C.21 | 4 | |
C.22 | 4 | |
C.23 | 1, 2 | |
D.1 | 6 | |
F.1 | 5 | |
F.2 | 5 | |
F.3 | (DiD) Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób nowotworowych i neurodegeneracyjnych | 6 |
F.4 | 5 | |
G.2 | 3 | |
G.3 | 3 | |
G.5 | 4 | |
G.7 | 4 | |
G.10 | 4 | |
G.12 | 5 | |
G.14 | 5 | |
G.15 | 3 | |
G.15 | 4 | |
G.15 | 5 | |
H.1 | 2 | |
H.2 | 3 | |
H.3 | 4 | |
H.4 | 5 | |
H.5 | 5 | |
H.6 | 6 | |
H.8 | 6 |
- Kierunek studiów – Dietetyka
- Forma studiów – studia stacjonarne
- Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia
- Profil kształcenia – profil praktyczny
- Liczba semestrów – 6 semestrów
- Liczba punktów ECTS – 180 ECTS (w tym 24 ECTS praktyki zawodowej)
- Łączna liczba godzin – 2660 (w tym 720 godzin praktyki zawodowej)
- Poziom kwalifikacji – poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
- Przyporządkowanie kierunku studiów do dyscyplin naukowych:
- dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej – wiodąca
- dyscyplina: nauki o zdrowiu
- dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Plan i program studiów
Karty przedmiotów
Lp. | Przedmiot | Semestry |
---|---|---|
A.1 | 1 | |
A.2 | 1 | |
A.3 | 4 | |
A.4 | 3 | |
A.5 | 1 | |
A.6 | 1, 2 | |
A.7 | 1, 2, 3, 4 | |
B.1 | 2 | |
B.2 | 1 | |
B.3 | 1 | |
B.4 | 1 | |
B.5 | 2 | |
B.6 | 2 | |
B.7 | 4 | |
B.8 | 1 | |
C.1 | 2 | |
C.2 | 3 | |
C.3 | 1 | |
C.4 | 1 | |
C.5 | 2 | |
C.6 | 3, 4 | |
C.7 | 5 | |
C.8 | 3 | |
C.9 | 3 | |
C.10 | 5 | |
C.11 | 6 | |
C.12 | 3 | |
C.13 | 2 | |
C.14 | 3 | |
C.15 | 6 | |
C.16 | 3 | |
C.17 | 4 | |
C.18 | 5 | |
C.19 | 5 | |
C.20 | 3 | |
C.21 | 4 | |
C.22 | 1, 2 | |
D.1 | 6 | |
F.1 | 5 | |
F.2 | 5 | |
F.3 | 6 | |
F.4 | 5 | |
G.2 | 3 | |
G.3 | 1 | |
G.5 | 4 | |
G.7 | 4 | |
G.10 | 4 | |
G.12 | 5 | |
G.14 | 5 | |
G.15 | 3 | |
G.15 | 4 | |
G.15 | 5 | |
H.1 | 2 | |
H.2 | 3 | |
H.3 | 4 | |
H.4 | 5 | |
H.5 | 5 | |
H.6 | 6 | |
H.8 | 6 |
- Kierunek studiów – Dietetyka
- Forma studiów – studia stacjonarne
- Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia
- Profil kształcenia – profil praktyczny
- Liczba semestrów – 6 semestrów
- Liczba punktów ECTS – 180 ECTS (w tym 24 ECTS praktyki zawodowej)
- Łączna liczba godzin – 2720 (w tym 720 godzin praktyki zawodowej)
- Poziom kwalifikacji – poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
- Przyporządkowanie kierunku studiów do dyscyplin naukowych:
- dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej – wiodąca
- dyscyplina: nauki o zdrowiu
- dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Plan i program studiów
Karty przedmiotów
Lp. | Przedmiot | Semestry |
---|---|---|
A.1 | 1 | |
A.2 | 1 | |
A.3 | 4 | |
A.4 | 3 | |
A.5 | 1 | |
A.6 | 1, 2 | |
A.7 | 1, 2, 3, 4 | |
B.1 | 2 | |
B.2 | 1 | |
B.3 | 1 | |
B.4 | 1 | |
B.5 | 2 | |
B.6 | 2 | |
B.7 | 4 | |
B.8 | 1 | |
C.1 | 2 | |
C.2 | 3 | |
C.3 | 1 | |
C.4 | 1 | |
C.5 | 2 | |
C.6 | 3, 4 | |
C.7 | 5 | |
C.8 | 3 | |
C.9 | 3 | |
C.10 | 5 | |
C.11 | 6 | |
C.12 | 3 | |
C.13 | 2 | |
C.14 | 3 | |
C.15 | 6 | |
C.16 | 3 | |
C.17 | 4 | |
C.18 | 5 | |
C.19 | 5 | |
C.20 | 3 | |
C.21 | 4 | |
C.22 | 1, 2 | |
D.1 | 5, 6 | |
F.1 | 5 | |
F.2 | 5 | |
F.3 | 6 | |
F.4 | 6 | |
G.2 | 3 | |
G.3 | 1 | |
G.5 | 4 | |
G.7 | 4 | |
G.10 | 4 | |
G.12 | 5 | |
G.14 | 5 | |
G.15 | 3 | |
G.15 | 4 | |
G.15 | 5 | |
H.1 | 2 | |
H.2 | 3 | |
H.3 | 4 | |
H.4 | 5 | |
H.5 | 5 | |
H.6 | 6 | |
H.8 | 6 |
- Kierunek studiów – Dietetyka
- Forma studiów – studia stacjonarne
- Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia
- Profil kształcenia – profil praktyczny
- Liczba semestrów – 6 semestrów
- Liczba punktów ECTS – 180 ECTS (w tym 24 ECTS praktyki zawodowej)
- Łączna liczba godzin – 2720 (w tym 720 godzin praktyki zawodowej)
- Poziom kwalifikacji – poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
- Przyporządkowanie kierunku studiów do dyscyplin naukowych:
- dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej – wiodąca
- dyscyplina: nauki o zdrowiu
- dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Plan i program studiów
Karty przedmiotów
Lp. | Przedmiot | Semestry |
---|---|---|
A.1 | 1 | |
A.2 | 1 | |
A.3 | 4 | |
A.4 | 3 | |
A.5 | 1 | |
A.6 | 1, 2 | |
A.7 | 1, 2, 3, 4 | |
B.1 | 2 | |
B.2 | 1 | |
B.3 | 1 | |
B.4 | 1 | |
B.5 | 2 | |
B.6 | 2 | |
B.7 | 4 | |
B.8 | 1 | |
C.1 | 2 | |
C.2 | 3 | |
C.3 | 1 | |
C.4 | 1 | |
C.5 | 2 | |
C.6 | 3, 4 | |
C.7 | 5 | |
C.8 | 3 | |
C.9 | 3 | |
C.10 | 5 | |
C.11 | 6 | |
C.12 | 3 | |
C.13 | 2 | |
C.14 | 3 | |
C.15 | 6 | |
C.16 | 3 | |
C.17 | 4 | |
C.18 | 5 | |
C.19 | 5 | |
C.20 | 2 | |
C.21 | 4 | |
C.22 | 1, 2 | |
D.1/2 | 5, 6 | |
E.1 | 5 | |
E.2 | 5 | |
E.3 | 6 | |
G.2 | 3 | |
G.3 | 3 | |
G.5 | 4 | |
G.7 | 4 | |
G.10 | 4 | |
G.11 | 5 | |
G.14 | 5 | |
G.15 | 3 | |
G.15 | 4 | |
G.15 | 5 | |
H.1 | 2 | |
H.2 | 3 | |
H.3 | 4 | |
H.4 | 5 | |
H.5 | 5 | |
H.6 | 6 | |
H.7 | 6 |