Wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych
Budynek Główny – ul. Estkowskiego 13
Pomieszczenie | Opłata za godzinę zegarową netto | Opłata za godzinę dla klubu AZS-AWF |
---|---|---|
aula | 348 zł | 35 zł |
sala sportów walki nr 117 | 140 zł | 13 zł |
sala gimnastyczna nr 9 | 112 zł | 12 zł |
sala dydaktyczna nr 314 | 140 zł | 14 zł |
sala przybufetowa | 112 zł | 12 zł |
sala dydaktyczna nr 304 | 168 zł | 17 zł |
Budynek Fizjoterapii – ul. Orląt Lwowskich 4-6
Pomieszczenie | Opłata za godzinę zegarową netto | Opłata za godzinę dla pracowników Uczelni i klubu AZS-AWF |
---|---|---|
sala wykładowa (krzesła audytoryjne) - miejsc 63 | 156 zł | 10% wartości ceny |
sala wykładowa (krzesła audytoryjne) - miejsc 42 | 140 zł | 10% wartości ceny |
sala wykładowa (krzesła audytoryjne) - miejsc 49 | 140 zł | 10% wartości ceny |
sala seminaryjna (krzesła + ławki) - miejsc 36/35 | 104 zł | 10% wartości ceny |
sala ćwiczeń z lustrami (115 m2) | 78 zł | 10% wartości ceny |
Hala sportowa „Beta” – ul. Słowiańska 73
Pomieszczenie | Opłata za godzinę zegarową netto | Opłata za godzinę dla klubu AZS-AWF |
---|---|---|
sala ćwiczeń + szatnia + natryski + sanitariaty | 168 zł | 23 zł |